Usage statistics for saturn

Summary Period: March 2026
Generated 01-Apr-2026 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2026
Total Hits 10898
Total Files 6875
Total Pages 10671
Total Visits 461
Total kB Files 539315
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 256
Total Unique URLs 44
Total Unique Referrers 52
Total Unique User Agents 107
. Avg Max
Hits per Hour 454 956
Hits per Day 10898 10898
Files per Day 6875 6875
Pages per Day 10671 10671
Sites per Day 256 256
Visits per Day 461 461
kB Files per Day 539315 539315
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 63.08% 6875
Code 206 - Partial Content 0.01% 1
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 3
Code 400 - Bad Request 0.25% 27
Code 403 - Forbidden 0.03% 3
Code 404 - Not Found 36.59% 3988
Code 408 - Request Timeout 0.01% 1

Daily usage for March 2026

Daily Statistics for March 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 10898 100.00% 6875 100.00% 10671 100.00% 461 100.00% 256 100.00% 539315 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2026

Hourly Statistics for March 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 289 289 2.65% 184 184 2.68% 286 286 2.68% 14172 14172 2.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 313 313 2.87% 306 306 4.45% 307 307 2.88% 24418 24418 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 371 371 3.40% 309 309 4.49% 370 370 3.47% 24275 24275 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 496 496 4.55% 336 336 4.89% 492 492 4.61% 24716 24716 4.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 667 667 6.12% 363 363 5.28% 659 659 6.18% 25361 25361 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 942 942 8.64% 319 319 4.64% 871 871 8.16% 25073 25073 4.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 316 316 2.90% 308 308 4.48% 309 309 2.90% 24267 24267 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 821 821 7.53% 410 410 5.96% 812 812 7.61% 25178 25178 4.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 729 729 6.69% 329 329 4.79% 724 724 6.78% 24715 24715 4.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 619 619 5.68% 309 309 4.49% 616 616 5.77% 24549 24549 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 396 396 3.63% 382 382 5.56% 390 390 3.65% 30526 30526 5.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 631 631 5.79% 476 476 6.92% 626 626 5.87% 38223 38223 7.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 488 488 4.48% 477 477 6.94% 482 482 4.52% 39235 39235 7.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 686 686 6.29% 484 484 7.04% 677 677 6.34% 38935 38935 7.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 838 838 7.69% 474 474 6.89% 769 769 7.21% 38298 38298 7.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 626 626 5.74% 481 481 7.00% 619 619 5.80% 39285 39285 7.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 714 714 6.55% 473 473 6.88% 712 712 6.67% 39605 39605 7.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 956 956 8.77% 455 455 6.62% 950 950 8.90% 38486 38486 7.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 44 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 5447 49.98% 479799 88.96% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
2 448 4.11% 4479 0.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 395 3.62% 125 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /
4 266 2.44% 26258 4.87% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202411.html
5 247 2.27% 26011 4.82% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
6 12 0.11% 269 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
7 6 0.06% 34 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202011.html
8 4 0.04% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201912.html
9 4 0.04% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202401.html
10 3 0.03% 126 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
11 3 0.03% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202506.html
12 2 0.02% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202208.html
13 2 0.02% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
14 2 0.02% 96 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html
15 2 0.02% 113 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html
16 2 0.02% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202508.html
17 2 0.02% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
18 1 0.01% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
19 1 0.01% 82 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
20 1 0.01% 90 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201812.html
21 1 0.01% 82 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201903.html
22 1 0.01% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202004.html
23 1 0.01% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
24 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
25 1 0.01% 95 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202012.html
26 1 0.01% 96 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
27 1 0.01% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202103.html
28 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
29 1 0.01% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202201.html
30 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202211.html

Top 10 of 44 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 5447 49.98% 479799 88.96% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
2 266 2.44% 26258 4.87% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202411.html
3 247 2.27% 26011 4.82% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
4 448 4.11% 4479 0.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 12 0.11% 269 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
6 3 0.03% 126 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202402.html
7 395 3.62% 125 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /
8 2 0.02% 113 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html
9 2 0.02% 96 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html
10 1 0.01% 96 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html

Top 10 of 30 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 448 4.11% 120 29.48% /webalizer/
2 395 3.62% 113 27.76% /
3 266 2.44% 67 16.46% /webalizer/usage_202411.html
4 247 2.27% 60 14.74% /webalizer/usage_202403.html
5 5447 49.98% 10 2.46% /webalizer/usage_202603.html
6 12 0.11% 4 0.98% /webalizer/usage_202309.html
7 6 0.06% 3 0.74% /webalizer/usage_202011.html
8 3 0.03% 3 0.74% /webalizer/usage_202506.html
9 2 0.02% 2 0.49% /webalizer/usage_202208.html
10 2 0.02% 2 0.49% /webalizer/usage_202304.html

Top 10 of 30 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 448 4.11% 115 29.64% /webalizer/
2 395 3.62% 105 27.06% /
3 247 2.27% 54 13.92% /webalizer/usage_202403.html
4 266 2.44% 53 13.66% /webalizer/usage_202411.html
5 5447 49.98% 26 6.70% /webalizer/usage_202603.html
6 6 0.06% 3 0.77% /webalizer/usage_202011.html
7 3 0.03% 3 0.77% /webalizer/usage_202402.html
8 3 0.03% 3 0.77% /webalizer/usage_202506.html
9 2 0.02% 2 0.52% /webalizer/usage_202208.html
10 2 0.02% 2 0.52% /webalizer/usage_202304.html

Top 30 of 256 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4224 38.76% 4224 61.44% 375057 69.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 89.124.83.75
2 1182 10.85% 1176 17.11% 104421 19.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 91.201.113.132
3 415 3.81% 415 6.04% 26145 4.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 109.107.186.56
4 306 2.81% 0 0.00% 102 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.65% 20.220.232.240
5 302 2.77% 0 0.00% 101 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.43% 20.63.96.180
6 270 2.48% 0 0.00% 90 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.65% 20.216.166.200
7 238 2.18% 0 0.00% 79 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.43% 20.151.201.236
8 204 1.87% 0 0.00% 68 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 4.204.246.56
9 200 1.84% 0 0.00% 67 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 158.158.112.113
10 200 1.84% 0 0.00% 67 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 172.213.229.124
11 200 1.84% 0 0.00% 67 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 4.225.207.27
12 185 1.70% 185 2.69% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 16 3.47% ::1
13 180 1.65% 0 0.00% 60 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.43% 20.238.71.89
14 180 1.65% 0 0.00% 60 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.43% 4.223.110.202
15 151 1.39% 0 0.00% 50 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 20.220.146.203
16 150 1.38% 0 0.00% 50 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 20.48.232.178
17 141 1.29% 0 0.00% 47 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 172.213.0.0
18 141 1.29% 0 0.00% 47 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 20.107.195.165
19 141 1.29% 0 0.00% 47 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 20.91.240.203
20 136 1.25% 0 0.00% 45 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 20.116.48.67
21 124 1.14% 2 0.03% 44 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.43% 185.177.72.61
22 102 0.94% 0 0.00% 34 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 4.204.200.32
23 91 0.84% 0 0.00% 30 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 40.89.169.36
24 90 0.83% 0 0.00% 30 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 72.146.3.52
25 90 0.83% 0 0.00% 30 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 72.146.8.102
26 90 0.83% 0 0.00% 30 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 74.248.153.110
27 74 0.68% 74 1.08% 5641 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.30% 12.50.107.220
28 64 0.59% 64 0.93% 348 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.17% 144.172.94.217
29 54 0.50% 54 0.79% 3478 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 18 3.90% 23.247.136.254
30 49 0.45% 49 0.71% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.87% 91.225.162.137

Top 10 of 256 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4224 38.76% 4224 61.44% 375057 69.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 89.124.83.75
2 1182 10.85% 1176 17.11% 104421 19.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 91.201.113.132
3 415 3.81% 415 6.04% 26145 4.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.22% 109.107.186.56
4 74 0.68% 74 1.08% 5641 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.30% 12.50.107.220
5 54 0.50% 54 0.79% 3478 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 18 3.90% 23.247.136.254
6 34 0.31% 34 0.49% 2208 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 15 3.25% 159.203.174.207
7 31 0.28% 31 0.45% 2071 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.17% 31.133.32.102
8 43 0.39% 43 0.63% 1798 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 14 3.04% 192.73.244.36
9 29 0.27% 29 0.42% 1655 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.82% 159.65.221.25
10 24 0.22% 24 0.35% 1508 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.17% 202.55.67.194

Top 30 of 52 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4333 39.76% - (Direct Request)
2 4224 38.76% https://russiatravelers.ru/
3 1182 10.85% https://kgm-sim.ru
4 599 5.50% https://seo-creative.ru/
5 329 3.02% https://ortoportpro.ru/
6 24 0.22% http://blog.deka.dev-d.digits.stribor.de/
7 20 0.18% http://imuran.somee.com/
8 19 0.17% http://azathioprineetimurel-imurancomprime.mystrikingly.com/
9 19 0.17% http://vigilshopeu.iceiy.com
10 15 0.14% http://ppt.cc/f2u76x
11 12 0.11% https://atmosfera-stom.ru/
12 11 0.10% http://stribor.de/
13 10 0.09% http://blog.stribor.de/
14 10 0.09% http://vigilinternetshop.yzz.me
15 10 0.09% https://ppt.cc/f8ql8x
16 8 0.07% https://saleprostore.ru/catalog/klimaticheskoe-oborudovanie/
17 8 0.07% https://stooma.com/
18 8 0.07% https://www.google.com/search
19 6 0.06% http://wp.gunblocks.de/
20 6 0.06% http://ww.gunblocks.com/
21 4 0.04% https://saleprostore.ru/
22 3 0.03% http://smtp.gunblocks.com/webalizer/
23 3 0.03% http://stribor.de/webalizer/usage_202508.html
24 3 0.03% https://www.google.com
25 2 0.02% http://stribor.de/webalizer
26 2 0.02% https://21casinos.com.de/
27 2 0.02% https://dynamicrange.de/
28 2 0.02% https://www.echtgeldcasinoonline.de/
29 1 0.01% http://95.216.20.62:80/webalizer
30 1 0.01% http://smtp.gunblocks.com/webalizer/usage_202208.html

Top 15 of 107 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1335 12.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 1308 12.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 1279 11.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 1270 11.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 1174 10.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 185 1.70% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)
7 118 1.08% l9explore/1.2.2
8 93 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 92 0.84% libredtail-http
10 62 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 21 0.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
12 18 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.140 Safari/537.36
13 14 0.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
14 14 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 12 0.11% Mozilla/4.0

Usage by Country for March 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 10898 100.00% 6876 100.01% 539315 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23